帆软9配置和数据的存储位置
配置 | 访问路径 | 存储路径 |
---|---|---|
系统配置 | 决策平台>管理系统>系统管理>常规/打印/短信/邮箱 | $/resources/config.xml |
设计器配置、预定义样式、预定义配色、全局参数 | 设计器>服务器>预定义样式/配色、服务器配置、全局参数 | $/resources/config.xml |
数据连接、服务器数据集 | 设计器》服务器》定义数据连接、服务器数据集;决策平台》系统管理》数据连接 | $/resources/datasource.xml |
自定义控件 | 设计器》服务器》控件管理 | $/resources/widgets.xml |
自定义函数 | 设计器》服务器》函数管理器 | $/resources/functions.xml |
内存管理 | 决策平台>管理系统>智能运维>内存管理 | $/resources/memory.xml |
外观配置 | 决策平台>管理系统>外观配置 | $/resources/fsconfig.xml |
备份还原 | 决策平台>管理系统>智能运维>备份还原 | $/resources/backuprestore.xml |
用户、权限、菜单等 | 决策平台>管理系统>用户管理、权限管理、目录管理、定时调度 | $/finedb |
报表执行情况、报表访问记录等 | 决策平台>管理系统>智能运维>内存管理、系统情况 | $/logdb |
注:
-
finedb和logdb为帆软内嵌hsql数据库,连接方式参考《帆软9内置数据库》
-
finedb可自定义输出到mysql,配置参考《帆软9内置数据库》
License:
CC BY 4.0